A Szt. Gellért gyógyfürdő fürdőegységei
Medencék száma: 11
Pezsgőmedence rész (2 medence) | Vízhőfok | Vízfelület | Vízmélység |
pezsgőfürdő-medence | 27 °C | 246 nm | 0,8-2 m |
ülőmedence | 36 °C | 60 nm | 1,05 m |
Külső medencék (3) | |||
hullámfürdő-medence (csak nyáron) | 26 °C | 500 nm | 0,40-2,75 m |
ülőmedence élményberendezésekkel | 36 °C | 94 nm | 1,0 m |
merülő dézsa | 12-18 °C | ||
Gyógyfürdőosztályok (6) | |||
termálmedencék | 35-40 °C | ||
merülő medencék | 12-18 °C |
A virtuális túra az alábbi oldalon érhető el.